PRODUCTS

Tubería soldada de acero inoxidable mecánica ASTM A511

Forma del tubo: redondo, cuadrado, rectangular o especial.
Tamaño: OD: 6.35-406.4mm
Espesor de la pared: 0.1-20mm
Longitud: 1-12 m
Superficie: 180 gr., 240 grits, 400 gr., 600 gr., NO.1,2B, NO. 4,6 K, 8 K, acabado rayado, satinado y espejo
Embalaje: bolsas tejidas, caja de madera, caja de hierro o según se requiera

Inquiry
Product introduction
Chanson Metals produce tubos mecánicos de acuerdo con la norma ASTM A554.
La apariencia del tubo, las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión se proporcionan bajo los requisitos de A554

Composición química de grado Ralated:

Grade Chemical Composition %
C Max Mn Max P Max S Max Si Max Ni Cr Mo Ti Nb+Ta
MT-301 0.15 2 0.04 0.03 1 6.0-8.0 16.0-18.0 - - -
MT-302 0.15 2 0.04 0.03 1 8.0-10.0 17.0-19.0 - - -
MT-304 0.08 2 0.04 0.03 1 8.0-11.0 18.0-20.0 - - -
MT-304L 0.035 2 0.04 0.03 1 8.0-13.0 18.0-20.0 - - -
MT-305 12 2 0.04 0.03 1 10.0-13.0 17.0-19.0 - - -
MT-309S 0.08 2 0.04 0.03 1 12.0-15.0 22.0-24.0 - - -
MT-309S-Nb 0.08 2 0.04 0.03 1 12.0-15.0 22.0-24.0 - - 10C-1.00
MT-310S 0.08 2 0.04 0.03 1 19.0-22.0 24.0-26.0 - - -
MT-316 0.08 2 0.04 0.03 1 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0 - -
MT-316L 0.035 2 0.04 0.03 1 10.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0 - -
MT-317 0.08 2 0.04 0.03 1 11.0-14.0 18.0-20.0 3.0-4.0 - -
MT-321 0.08 2 0.04 0.03 1 9.0-13.0 17.0-20.0 - 5C-0.60 -
MT-330 0.15 2 0.04 0.03 1 33.0-36.0 14.0-16.0 - - -
MT-347 0.08 2 0.04 0.03 1 9.0-13.0 17.0-20.0 - - 10C-1.00
MT-429 12 1 0.04 0.03 1 Max 0.50 14.0-16.0 - - -
MT-430 12 1 0.04 0.03 1 Max 0.50 16.0-18.0 - - -
MT-430-Ti 0.1 1 0.04 0.03 1 Max 0.075 16.0-19.5 - 5C-0.75 -

Requisitos de tolerancia:

ASTM A554 OD(mm) WT(mm) OD Tolerance(mm) WT Tolerance(mm) Length Tolerance (mm) Straightness
12.7 0.51-1.24 ±0.10 ±10% 4.8 5.07mm/6m
12.7-25.4 0.51-1.65 ±0.13 0
1.65-3.40 ±0.25
25.4-38.1 0.64-1.65 ±0.20
1.65-3.40 ±0.25
38.1-50.8 0.64-1.24 ±0.25
1.24-2.11 ±0.28
2.11-3.78 ±0.30
50.8-63.5 0.81-1.65 ±0.30
1.65-2.77 ±0.33
2.77-4.19 ±0.36
63.5-88.9 0.81-4.19 ±0.36
0.89-4.19 ±0.51
88.9-127.0 4.19 ±0.64
1.24-6.35 ±0.64
127.0-190.5 6.35 ±0.76
*


Send your message to us :

Our Products